尊敬的欧意交易所用户:
为进一步提升永续业务线的市场流动性和指数稳定性,防范市场风险,欧意交易所计划于 2026 年 3 月 18 日下午 2:00 - 4:00 (UTC+8) 调整部分指数成分及权重, 并且将所有 传统资产 永续合约资金费率计算公式中的基础利率调整为 0%。
指数成分具体调整方案如下:
| 指数名称 | 调整前 | 调整后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成分交易所 | 交易对 | 权重 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | |
| XAU-USDT | Bitget | XAUT/USDT | 20.00% | Binance | PAXG/USDT | 25.00% |
| Bybit | XAUT/USDT | 20.00% | 欧意交易所 | PAXG/USDT | 25.00% | |
| 欧意交易所_TradFi | XAU/USDT | 20.00% | Bitget | PAXG/USDT | 10.00% | |
| Binance | PAXG/USDT | 20.00% | 欧意交易所_TradFi | XAU/USDT | 20.00% | |
| 欧意交易所 | XAUT/USDT | 20.00% | Pyth | XAU/USDT | 20.00% | |
| XAG-USDT | 欧意交易所_TradFi | XAG/USDT | 33.33% | 欧意交易所_TradFi | XAG/USDT | 30.00% |
| 欧意交易所_PERPETUAL | XAG/USDT | 33.33% | Pyth | XAG/USDT | 10.00% | |
| Binance_LINEAR_PERP | XAG/USDT | 33.33% | Binance_INDEX | XAG/USDT | 20.00% | |
| Binance_LINEAR_PERP | XAG/USDT | 20.00% | ||||
| 欧意交易所_PERP | XAG/USDT | 20.00% | ||||
指数价格计算逻辑
指数价格是由指数各个有效成分的价格根据其对应的不同权重加权计算得到。详细规则请参考指数计算规则。
欧意交易所将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
欧意交易所团队
2026 年 3 月 16 日
OK交易所是全球知名的加密货币衍生品交易平台,OK交易所官网提供以BTC、ETH为代表的多种加密货币的实时行情及走势,立即前往欧意交易所开启您的加密货币之旅吧。
