尊敬的欧意交易所用户:
欧意交易所计划于 2026 年 4 月 8 日 14 点到 16 点(UTC+8) 对 VIP 等级门槛及合约手续费率进行调整。
请注意:欧意交易所保留根据需要修改生效日期的权利。如有变更,将不另行通知。请始终参考您所在地区的欧意交易所费率页面以获取最新信息。
主要变更内容
1. VIP 等级门槛调整
本次调整主要包含三项变更:(1)降低 VIP 1 至 VIP 3 的 30 日合约交易量门槛,让更多客户可享受 VIP 费率优惠;(2)同步调整 VIP 2 至 VIP 6 的资产量要求;(3)新增 VIP 7 至 VIP 9 资产量达标通道,高资产客户也可通过持仓获取对应费率优惠。具体调整如下:
| 等级 | 修改前 | 修改后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产量(USD) | 或 | 30日合约 交易量(USD) |
资产量(USD) | 或 | 30日合约 交易量(USD) |
|
| 普通用户 | <100,000 | / | <10,000,000 | <100,000 | / | <5,000,000 |
| VIP 1 | ≥100,000 | / | ≥10,000,000 | ≥100,000 | / | ≥5,000,000 |
| VIP 2 | ≥250,000 | / | ≥50,000,000 | ≥200,000 | / | ≥10,000,000 |
| VIP 3 | ≥500,000 | / | ≥100,000,000 | ≥2,000,000 | / | ≥50,000,000 |
| VIP 4 | ≥2,000,000 | / | ≥200,000,000 | ≥5,000,000 | / | ≥200,000,000 |
| VIP 5 | ≥5,000,000 | / | ≥600,000,000 | ≥20,000,000 | / | ≥600,000,000 |
| VIP 6 | ≥10,000,000 | / | ≥1,000,000,000 | ≥50,000,000 | / | ≥1,000,000,000 |
| VIP 7 | — | — | ≥1,500,000,000 | ≥100,000,000 | / | ≥1,500,000,000 |
| VIP 8 | — | — | ≥2,000,000,000 | ≥250,000,000 | / | ≥2,000,000,000 |
| VIP 9 | — | — | ≥20,000,000,000 | ≥500,000,000 | / | ≥20,000,000,000 |
根据资产量或某个交易类型下的过去 30 天交易量,您将始终享受您已达到的最高等级的手续费优惠。例如,您的资产量要求达到了 VIP 2 手续费等级标准,同时过去 30 日现货交易量达标了 VIP 3 手续费等级标准,过去 30 日的合约交易量达标了 VIP 4 手续费等级标准,那么,您的全部交易类型均可享 VIP 4 的手续费优惠。
2. 合约手续费率调整
VIP 1 和 VIP 2 的合约手续费率调整(分组 1 及分组 2 均适用)
| 等级 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分组 1 前10大交易对 |
分组 2 所有其它交易对 |
分组 1 前10大交易对 |
分组 2 所有其它交易对 |
|||||
| 挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | 挂单手续费 | 吃单手续费 | |
| 普通用户 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200% | 0.0500% |
| VIP 1 | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180% | 0.0400% | *0.0160% | *0.0450% | *0.0160% | *0.0450% |
| VIP 2 | 0.0130% | 0.0350% | 0.0130% | 0.0350% | *0.0150% | *0.0360% | *0.0150% | *0.0360% |
| VIP 3 | 0.0100% | 0.0280% | 0.0100% | 0.0280% | 0.0100% | 0.0280% | 0.0100% | 0.0280% |
| VIP 4 | 0.0080% | 0.0270% | 0.0080% | 0.0270% | 0.0080% | 0.0270% | 0.0080% | 0.0270% |
| VIP 5 | 0.0050% | 0.0260% | 0.0050% | 0.0260% | 0.0050% | 0.0260% | 0.0050% | 0.0260% |
| VIP 6 | 0.0000% | 0.0250% | 0.0000% | 0.0250% | 0.0000% | 0.0250% | 0.0000% | 0.0250% |
| VIP 7 | -0.0020% | 0.0200% | -0.0050% | 0.0250% | -0.0020% | 0.0200% | -0.0050% | 0.0250% |
| VIP 8 | -0.0050% | 0.0200% | -0.0100% | 0.0250% | -0.0050% | 0.0200% | -0.0100% | 0.0250% |
| VIP 9 | -0.0050% | 0.0150% | -0.0100% | 0.0200% | -0.0050% | 0.0150% | -0.0100% | 0.0200% |
请提前根据上述变更评估对您账户的影响,并适时调整交易策略。如有疑问,欢迎联系客服。
机构与VIP客户如需协助,可通过您现有的 欧意交易所 Telegram群组、@欧意交易所_Institutions Telegram群组、发送邮件至 institutional@okx.com 或联系您的客户经理。
风险警告:本文仅供参考,无意提供 (i) 投资建议或投资推荐; (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽; (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产(包括稳定币和 NFTs)涉及高风险,可能会大幅波动。历史收益并不代表未来收益,过往表现亦不代表未来结果。欧意交易所 对任何潜在损失不承担任何责任。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况,请咨询您的法律/税务/投资专业人士。并非所有地区均提供所有产品和服务,且在某些地区产品和服务可能受到限制或不提供此产品和服务。更多详情,请参阅 欧意交易所 服务条款和风险披露和免责声明。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。
感谢您一如既往的支持。
欧意交易所团队
